به گزارش صدای لنجان؛ مجلس شورای اسلامی عصر امروز چهارشنبه در پایان فرآیند رأی اعتماد به دولت سیزدهم وارد رأی گیری شد.
نمایندگان پارلمان پس از گذشت چهار روز، امروز چهارشنبه روند رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت حجتالاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی را به پایان رساندند. جمهوری اسلامی ایران ۱۹وزیر دارد که مجلس در صحنهای علنی خود، از گزینه پیشنهادی آموزش و پرورش آغاز میکند و رأی اعتماد را با بررسی گزینه وزارت ورزش و جوانان به اتمام میرساند.
گفتنی است قبل از آغاز فرآیند رأیگیری حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در دفاع از وزرای پیشنهادی خود سخنرانی کرد.
خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان حاضر در صحن مجلس خبر داد که همه وزرای پیشنهادی سید ابراهیم رئیسی به جز حسین باغگلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش موفق شدند از نمایندگان پارلمان رای اعتماد بگیرند. این خبر لحظه به لحظه به روزرسانی میشود.
ردیف | وزارتخانه | نام وزیر پیشنهادی | موافق | مخالف | ممتنع | مجموع آراء دریافت شده | رأی اعتماد یا عدم اعتماد |
۱ | آموزش و پرورش | حسین باغگلی | ۷۶ | ۱۹۳ | ۱۸ | ۲۸۶ | عدم اعتماد |
۲ | ارتباطات و فناوری اطلاعات | عیسی زارعپور | ۲۵۶ | ۱۷ | ۱۰ | ۲۸۶ | اعتماد |
۳ | اطلاعات | سید اسماعیل خطیب | ۲۲۲ | ۴۸ | ۱۷ | ۲۸۶ | اعتماد |
۴ | امور اقتصادی و دارایی | سید احسان خاندوزی | ۲۵۴ | ۲۵ | ۸ | ۲۸۶ | اعتماد |
۵ | امور خارجه | حسین امیرعبداللهیان | ۲۷۰ | ۶ | ۱۰ | ۲۸۶ | اعتماد |
۶ | بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | بهرام عیناللهی | ۲۱۴ | ۵۵ | ۱۵ | ۲۸۶ | اعتماد |
۷ | تعاون، کار و رفاه اجتماعی | حجتالله عبدالملکی | ۱۹۱ | ۷۷ | ۱۳ | ۲۸۶ | اعتماد |
۸ | جهاد کشاورزی | سید جواد ساداتینژاد | ۲۵۳ | ۲۷ | ۴ | ۲۸۶ | اعتماد |
۹ | دادگستری | امینحسین رحیمی | ۲۷۷ | ۵ | ۳ | ۲۸۶ | اعتماد |
۱۰ | دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | محمدرضا قرایی آشتیانی | ۲۷۴ | ۴ | ۴ | ۲۸۶ | اعتماد |
۱۱ | راهوشهرسازی | رستم قاسمی | ۲۶۷ | ۱۴ | ۴ | ۲۸۶ | اعتماد |
۱۲ | صنعت، معدن و تجارت | سید رضا فاطمیامین | ۲۰۵ | ۶۰ | ۱۴ | ۲۸۶ | اعتماد |
۱۳ | علوم، تحقیقات و فناوری | محمدعلی زلفیگل | ۲۱۰ | ۵۶ | ۱۹ | ۲۸۶ | اعتماد |
۱۴ | فرهنگ و ارشاد اسلامی | محمدمهدی اسماعیلی | ۱۸۱ | ۷۷ | ۲۸ | ۲۸۶ | اعتماد |
۱۵ | کشور | احمد وحیدی | ۲۶۶ | ۱۶ | ۳ | ۲۸۶ | اعتماد |
۱۶ | میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی | عزتالله ضرغامی | ۲۶۲ | ۱۳ | ۶ | ۲۸۶ | اعتماد |
۱۷ | نفت | جواد اوجی | ۱۹۸ | ۷۰ | ۱۸ | ۲۸۶ | اعتماد |
۱۸ | نیرو | علیاکبر محرابیان | ۲۲۰ | ۴۷ | ۱۵ | ۲۸۶ | اعتماد |
۱۹ | ورزش و جوانان | سید حمید سجادی هزاوه | ۱۶۵ | ۱۰۸ | ۱۳ | ۲۸۶ | اعتماد |
انتهای پیام/yjc