به گزارش پایگاه خبری تحلیلی لنجانا، مهم ترین عناوین نبض بازار امروز به شرح زیر است:
قیمت خودرو های داخلی:
قیمت نمایندگی | قیمت بازار | مدل خودرو |
۳۲,۶۶۶,۰۰۰ | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | پژو ۲۰۶تیپ ۲ با دو ایربگ |
۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | پژو ۲۰۶ صندوقدارV8)) |
۳۰,۵۶۹,۰۰۰ | ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | پژو ۴۰۵GLX دوگانه سوز |
۳۵,۶۴۵,۰۰۰ | ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ | پژو پارس سال بنزینی مالتی پلکس ( یورو۴) دو ایربگ |
۳۵,۴۷۷,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | پژو پارس سال بنزینی دو
ایربگ مجهز به سیستم اخطار سرقت |
۳۰,۲۸۳,۰۰۰ | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | سمند LX سال بنزینی مالتی پلکس |
۳۶,۸۹۴,۰۰۰ | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | سورنELX جدید با موتورEF7 بنزینی |
۳۹,۰۸۷,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | پژو پارس ELX با موتور XUM |
۴۲,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | دناEF7 |
۱۹,۹۳۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | پراید SE132با موتورM13 |
۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | سایپا SE132 با موتور پایه گاز سوز |
۳۷,۴۴۱,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | تندر ۹۰(E2)گیربکس دستی |
۲۷,۵۱۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | تیبا EX2 |
۱۸,۰۸۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ | وانت سایپا SE151 |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۰۰,۰۰۰ | وانت آریسان دوگانه سوز |
قیمت انواع خودرو دست دوم:
نام خودرو | کارکرد | قیمت بازار( تومان ) |
۲۰۱۳، هیوندای، سنتنیال | ۱۵,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۰۹، نیسان، مورانو | ۶۸,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱۱، ب ام و، X6 35 | ۶۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱۲، پورشه، پانامرا ۴S | ۵۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۰۸، هیوندای، توسان | ۱۴۶,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱۴، ب ام و، ۵۲۸i | ۳۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۹۰، نیسان، ماکسیما | ۵۵,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱۲، بنز، CLS350 | ۴۵,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱۲، مازراتی، گرن کبریو S | ۳۰,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱۲، بنز، CLS500 | ۳۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فروش آپارتمان در مناطق مختلف تهران:
آدرس | متراژ | قیمت کل( تومان) |
وردآورد | ۱۱۷ | ۳۷۴,۴۰۰,۰۰۰ |
دهکده المپیک | ۹۸ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قلهک | ۹۶ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شهرری | ۶۷ | ۱۷۰,۸۵۰,۰۰۰ |
گیشا- زوج ها | ۷۸٫۵ | ۵۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |
کاشانی | ۱۰۸ | ۴۲۱,۲۰۰,۰۰۰ |
نواب | ۷۶ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیطریه | ۱۲۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جنت آباد | ۷۷ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شمس آباد | ۶۲ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تهرانسر | ۹۶ | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
اشرفی اصفهانی – با هنر | ۱۳۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رسالت | ۹۵ | ۵۱۱,۹۹۵,۰۰۰ |
شهرک آزادی | ۱۰۴ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت سکه و ارز در بازار تهران:
قیمت روز گذشته (تومان) | قیمت امروز(تومان) | کالا |
یک میلیون و ۷۱هزارتومان | یک میلیون و ۸۳هزارتومان | سکه طرح قدیم |
یک میلیون و ۷۲ هزار و ۹۰۰ تومان | یک میلیون و ۸۴ هزار و ۴۰۰ تومان | سکه طرح جدید |
۵۳۸ هزار تومان | ۵۳۸ هزار تومان | نیم سکه |
۲۸۳ هزار تومان | ۲۸۳ هزار تومان | ربع سکه |
۱۸۳ هزار تومان | ۱۸۳ هزار تومان | سکه یک گرمی |
۳ هزار و ۵۰۵ تومان | ۳ هزار و ۵۴۵ تومان | دلار |
۳ هزار و ۹۱۳ تومان | ۳ هزار و ۹۵۰ تومان | یورو |
۴ هزار و ۸۴۰ تومان | ۴ هزار و ۸۸۷ تومان | پوند |
۹۵۶ تومان | ۹۶۵ تومان | درهم امارت |
یک هزارو ۳۱۱ دلار و۸ سنت | یک هزارو ۳۱۴ دلار و۳ سنت | هر انس طلای جهانی |
صد و ۸ هزار و ۸۸۲ تومان | صد و۹ هزار و ۸۹۷ تومان | هر گرم طلای ۱۸ عیار |
انتهای پیام/