به گزارش لنجانا، آجیل و شیرینی پای ثابت مراسم شادی ایرانیان است و در سفره شب یلدا نیز به وفور یافت می شود به همین علت بازار این محصولات در آستانه بلندترین شب سال رونق خاصی گرفته است.
در این ارتباط علی بهره مند رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان با اشاره به اینکه قیمت شیرینی افزایش نیافته است به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: با نزدیکی شب یلدا و افزایش تقاضا برای خرید شیرینی، تمامی قنادی ها آمادگی لازم برای تامین نیاز این شب را دارند.
رئیس اتحادیه قنادان در پاسخ به این سوال که نرخ کیک و شیرینی های دسری بر چه معیاری است، تصریح کرد: قیمت برخی اقلام همانند شیرینی تر دسری و میوه ای و همچنین کیک براساس درخواست مشتری و متریال کار توافقی است و نرخ مشخصی ندارد.
بر اساس این گزارش در حال حاضر نرخ هر کیلو شیرینی تر ۱۵ هزار تومان، گل محمدی ۱۲ هزار تومان، کیک یزدی ۹ هزار تومان، زبان، پاپیون و برنجی نیز ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.
گفتنی است در این چند روز بازار آجیل و خشکبار نیز حسابی داغ می شود و به گفته محمد ارزانی ممقانی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار با توجه به افزایش تقاضای نسبی در بازار افزایش ۱۰ الی ۱۵ درصدی قیمت منطقی است که براین اساس اتاق اصناف با همکاری اتحادیه در نظر دارد که فروش فوق العاده به مناسبت این شب را در برخی واحد های صنفی اجرا نماید تا با این وجود تخلف سودجویان به حداقل برسد.
بر اساس این گزارش نرخ هر کیلو آجیل مخلوط درجه یک ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان،مغز آجیل شیری ۵۰ تا ۷۵ هزار تومان،فندق ۳۲ تا ۴۰ هزار تومان،پسته ۳۵ تا ۷۵ هزار تومان،مغز بادام زمینی ایرانی ۱۷ تا ۲۲ هزار تومان و مغز بادام زمینی خارجی ۹ تا ۱۲ هزار تومان است.
همچنین هر کیلو کشمش را ۱۲ هزار تومان ، هر کیلو تخمه کدو گوشتی از ۱۹ تا ۲۴ هزار تومان،تخمه ژاپنی ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان و نخودچی ۷ تا ۱۸ هزار تومان به فروش می رسد.
قیمت مصوب آجیل و خشکبار در میادین میوه و تره بار
ردیف | نوع محصول | قیمت (ریال) | |
درجه یک |
درجه دو | ||
۱ | آلبالو خشک | ۹۵۰۰۰ | ۷۵۰۰۰ |
۲ | آلو بخارا ممتاز | ۱۸۸۰۰۰ | ۱۷۳۰۰۰ |
۳ | آلو بخارا رسمی | ۱۵۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰ |
۴ | آلو جنگلی درشت | ۹۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰ |
۵ | آلوچه جنگلی ریز | ۶۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ |
۶ | انجیر خشک (۳۰% پرک) | ۳۹۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰ |
۷ | انجیر خشک معمولی | ۲۸۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰ |
۸ | انجیر آردی | ۱۳۵۰۰۰ | ۱۲۵۰۰۰ |
۹ | بادام با پوست (بادام سنگ) | ۱۳۲۰۰۰ | ۱۱۷۰۰۰ |
۱۰ | بادام زمینی غلاف دار | ۱۶۷۰۰۰ | ۱۲۷۰۰۰ |
۱۱ | بادام منقا دوپوست (بادام پوست کاغذی) | ۳۲۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰ |
۱۲ | بادام منقا یک پوست (بادام پوست کاغذی) | ۳۸۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰ |
برگ زردآلو ممتاز | ۱۹۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰ | |
برگ زردآلو | ۱۵۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰ | |
برگ قیسی سکه ای | ۱۸۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ | |
برگ قیسی معمولی | ۱۴۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | |
برگ هلو | ۱۳۵۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰ | |
۱۹ | برنجک ( برنج بو داده) | ۸۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ |
۲۰ | پسته احمد آقایی | ۳۶۰۰۰۰ | ۳۱۰۰۰۰ |
۲۱ | پسته اکبری | ۳۸۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰ |
۲۲ | پسته فندقی | ۳۱۰۰۰۰ | ۲۵۵۰۰۰ |
۲۳ | پسته کله قوچی | ۳۶۵۰۰۰ | ۳۱۵۰۰۰ |
۲۴ | تخمه آفتابگردان کله قوچی (سیاه و دور سفید) | ۷۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
۲۵ | تخمه آفتابگردان ریز | ۶۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ |
۲۶ | تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | ۹۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰ |
۲۷ | تخمه جاپانی شور | ۲۲۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰ |
۲۸ | تخمه جاپانی گلپر | ۲۱۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰ |
۲۹ | تخمه جاپانی ممتاز | ۲۵۰۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰ |
۳۰ | تخمه کدو درشت مرمری خام | ۱۷۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰ |
۳۱ | تخمه کدو درشت مرمری شور | ۱۶۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ |
۳۲ | تخمه کدو طرح مشهدی و قلمی | ۱۴۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰ |
۳۳ | تخمه کدو گوشتی | ۱۸۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ |
۳۴ | تخمه کدو مشهدی ریز | ۱۵۵۰۰۰ | ۱۲۵۰۰۰ |
۳۵ | تخمه محبوبی | ۱۰۵۰۰۰ | ۷۵۰۰۰ |
۳۶ | توت خشک سفید | ۲۲۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰ |
۳۷ | توت خشک سفید (ممتاز) | ۳۸۰۰۰۰ | ۳۱۰۰۰۰ |
۳۸ | پودر نارگیل | ۱۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰ |
۳۹ | خلال بادام زمینی | ۱۲۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ |
۴۰ | خلال پسته ممتاز | ۸۰۰۰۰۰ | * |
۴۱ | خلال پسته | ۷۳۰۰۰۰ | ۶۳۰۰۰۰ |
۴۲ | خلال بادامی | ۴۹۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰ |
۴۳ | ذرتک (ذرت شیرین بو داده و ذرت توپی) | ۷۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
۴۴ | سنجد | ۱۷۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ |
۴۵ | سویا آجیلی | ۵۹۰۰۰ | ۴۹۰۰۰ |
۴۶ | شاهدانه | ۹۲۰۰۰ | ۸۲۰۰۰ |
۴۷ | عدسک (عدس بو داده) | ۸۵۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ |
۴۸ | عناب ممتاز | ۱۹۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰ |
۴۹ | فندق با پوست | ۲۷۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰ |
۵۰ | کشمش پلویی | ۷۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
۵۱ | کشمش پلویی طلایی | ۷۲۰۰۰ | ۶۲۰۰۰ |
۵۲ | کشمش سبز پیکانی | ۱۰۸۰۰۰ | ۹۵۰۰۰ |
۵۳ | کشمش سبز معمولی | ۹۵۰۰۰ | ۸۰۰۰۰ |
۵۴ | کنجد بو داده | ۱۰۵۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ |
۵۵ | کنجد خام سفید | ۹۵۰۰۰ | ۷۵۰۰۰ |
۵۶ | کنجد خام سیاه | ۸۵۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ |
۵۷ | گردو با پوست سوزنی | ۱۹۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰ |
۵۸ | گردو با پوست کاغذی | ۲۶۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ |
۵۹ | گندم بو داده | ۳۹۰۰۰ | ۲۹۰۰۰ |
۶۰ | شیرین گندمک | ۴۴۰۰۰ | ۳۴۰۰۰ |
۶۱ | گندمک توپی | ۵۵۰۰۰ | ۴۵۰۰۰ |
۶۲ | گوجه برغان طلایی | ۱۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ |
۶۳ | گوجه برغان سیاه | ۱۲۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰ |
۶۴ | مغز بادام (سایز ۲۵ – ۲۳ | ۴۳۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰ |
۶۵ | مغز بادام زمینی درشت پوست کنده | ۱۱۵۰۰۰ | ۹۵۰۰۰ |
۶۶ | مغز بادم زمینی (پسته شام) درشت | ۱۱۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ |
۶۷ | مغز بادام زمینی (پسته شام) ریز | ۸۵۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ |
۶۸ | مغز پسته | ۶۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ |
۶۹ | مغز تخمه آفتابگردان | ۹۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ |
۷۰ | مغز تخمه کدو درشت مرمری | ۲۵۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰ |
۷۱ | مغز تخمه کدو ریز مشهدی | ۲۹۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ |
۷۲ | مغز تخمه محبوبی | ۱۷۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰ |
۷۳ | مغز فندق | ۴۹۰۰۰۰ | ۴۳۰۰۰۰ |
۷۴ | مغز گردو | ۵۲۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰ |
۷۵ | مغز گردو دوپر سفید | ۵۷۰۰۰۰ | * |
۷۶ | مغز گردو خورشتی و دندانه | ۳۵۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ |
۷۷ | مغز هسته زردآلو | ۲۴۰۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰ |
۷۸ | مویز بدون هسته | ۱۷۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰ |
۷۹ | مویز با هسته | ۱۱۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ |
۸۰ | نخودچی دوآتیشه (شور و بی نمک) | ۱۳۵۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۸۱ | نخودچی با روکش طعم دار | ۱۲۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰ |
۸۲ | نخودچی سفید بدون پوست (گل) | ۱۳۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰ |
انتهای پیام/باشگاه خبرنگاران جوان