به گزارش پایگاه خبری تحلیلی لنجانا، انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری روز جمعه هفتم اسفند ماه در تمامی استانهای کشور در حالی برگزار شد که ۲ لیست اصلی شامل لیست جامعتین و لیست اعتدال وجود داشت که جامعتین نیز شامل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز بود که این دو جامعه تنها در ۸ مورد با یکدیگر اختلاف داشتند.
نتایج برگزیدگان انتخابات خبرگان رهبری در سراسر کشور را در جدول زیر میخوانید.
افرادی که در هر ۲ لیست جامعتین و اعتدال بودهاند، با عنوان«مشترک» مشخص هستند.
برای دسترسی سریع به جدول تفکیکی هر استان میتوانید در جدول زیر بر روی گزینه مورد نظر کلیلک کنید.
استان آذربایجان شرقی | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
محمدتقی | پورمحمدی | سلطانعلی | مشترک | ۵۷۰۴۴۵ | ۵ |
محمد | فیضیسرابی | محمدقلی | جامعتین | ۴۱۵۰۴۱ | |
محسن | مجتهدشبستری | کاظم | جامعتین | ۷۴۳۸۱۱ | |
علی | ملکوتی | مسلم | مشترک | ۶۸۸۷۰۰ | |
هاشم | هاشمزاده | قربان | اعتدال | ۴۷۶۸۸۸ |
استان آذربایجان غربی | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
عسکر | دیرباز | نوروزعلی | جامعتین | راهیافته | ۳ |
جواد | مجتهدشبستری | مستقل | راهیافته | ||
میرعلیاکبر | قریشی | میرمحمدآقا | جامعتین | راهیافته |
استان اردبیل | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
سیدحسن | عاملیکلخوران | سیدفیروزالدین | مشترک | ۳۸۲۸۵۴ | ۲ |
میرفخرالدین | موسویننهکران | میرمحمد | اعتدال | ۲۵۷۴۶۲ |
استان اصفهان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
سیدیوسف | طباطبایینژاد | حاجمیرزاعلی | جامعتین | راهیافته | ۵ |
عبدالمحمود | عبداللهی | محمدعلی | جامعتین | راهیافته | |
مرتضی | مقتدایی | آیتاللهمیرزامحمود | جامعتین | راهیافته | |
سیدابوالحسن | مهدوی | سیدبهاءالدین | جامعتین | راهیافته | |
عبدالنبی | نمازی | احمد | جامعتین | راهیافته |
استان البرز | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
محسن | کازرون | علیرضا | مشترک | ۲۸۲۸۵۶ | ۲ |
سیدمحمدمهدی | میرباقری | سیدحسن | جامعتین | ۳۴۸۴۳۱ |
استان ایلام | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
سیدمحسن | سعیدیگلپایگانی | سیدمحمدرضا | جامعتین | ۱۳۶۹۱۹ | ۱ |
استان بوشهر | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
سیدهاشم | حسینی | سیدمحمد | مشترک | ۳۷۴۱۳۷ | ۱ |
استان تهران | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
محسن | اسماعیلی | عزیزالله | اعتدال | ۱۴۲۲۶۰۱ | ۱۶ |
محمدآقا | امامی | میرزاابوتراب | مشترک | ۲۲۸۶۱۵۵ | |
سیدهاشم | بطحائی | عباس | اعتدال | ۱۳۲۴۰۲۳ | |
محمدعلی | تسخیری | علیاکبر | اعتدال | ۱۴۴۱۸۹۰ | |
احمد | جنتی | هاشم | جامعتین | ۱۳۲۱۰۸۲ | |
ابراهیم | حاجامینینجفآبادی | حسین | مشترک | ۱۹۰۴۱۷۵ | |
قربانعلی | درینجفآبادی | اسدالله | مشترک | ۲۰۵۶۱۰۶ | |
حسن | روحانی | اسدالله | مشترک | ۲۲۳۷۷۵۵ | |
محمدحسن | زالی | عبدالعلی | اعتدال | ۱۳۵۴۴۲۴ | |
نصراله | شاهآبادی | محمدعلی | مستقل | ۱۴۴۴۸۲۹ | |
سیدمحمود | علوی | سیدرضا | اعتدال | ۱۷۰۶۴۸۴ | |
محسن | قمی | حسین | مشترک | ۲۲۲۹۴۰۳ | |
محمد | محمدینیک | اسمعیل | مشترک | ۱۹۵۲۲۳۶ | |
محمدعلی | موحدیکرمانی | حاجشیخعباس | مشترک | ۲۱۳۴۶۲۹ | |
سیدابوالفضل | میرمحمدی | سیدحسین | مشترک | ۱۹۶۲۶۱۷ | |
اکبر | هاشمیبهرمانی | علی | اعتدال و روحانیت | ۲۳۰۱۰۷۸ |
استان چهارمحال و بختیاری | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
علیرضا | اسلامیان | عبدالحسین | جامعتین | ۲۵۰۷۴۶ | ۱ |
استان خراسان جنوبی | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
سیدابراهیم | رییسالساداتی | سید | جامعتین | ۳۲۵۰۷۷ | ۱ |
استان خراسان رضوی | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
سیداحمد | حسینی خراسانی | میرزاعرب | جامعتین | راهیافته | ۶ |
سیدمجتبی | حسینی | سیدجلیل | جامعتین | راهیافته | |
حسن | عالمی | رجبعلی | جامعتین | راهیافته | |
محمدهادی | عبدخدائی | غلامحسین | جامعتین | راهیافته | |
سیداحمد | علمالهدی | سیدعلی | جامعتین | راهیافته | |
سیدمحمود | هاشمیشاهرودی | سیدمحمدعلی | جامعتین | راهیافته |
استان خراسان شمالی | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
حبیبالله | مهماننواز | مرادعلی | جامعتین | راهیافته | ۱ |
استان خوزستان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
سیدمحمدعلی | موسوی | سیدمحمدآقا | مشترک | راهیافته | ۶ |
محسن | حیدریآلکثیری | عبید | جامعتین | راهیافته | |
محمدحسین | احمدی | علی اصغر | اعتدال | راهیافته | |
سیدعلی | شفیعی | سیدمحمدرضا | مشترک | راهیافته | |
عبدالکریم | فراحانی | بلاسم | جامعتین | راهیافته | |
عباس | کعبینسب | محمد | جامعتین | راهیافته |
استان زنجان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
محمد | حاجیابوالقاسمدولابی | محمود | جامعتین | راهیافته | ۱ |
استان سمنان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
سیدمحمد | شاهچراغ | آقاسیدحسن | مشترک | ۲۲۴۲۱۵ | ۱ |
استان سیستان و بلوچستان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
علیاحمد | سلامی | علیمحمد | مستقل | ۷۳۲۲۸۹ | ۲ |
عباسعلی | سلیمانیاسبوکلایی | علیجان | مشترک | ۴۱۷۸۶۷ |
استان فارس | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
اسدالله | ایمانی | محمدصادق | جامعتین | راهیافته | ۵ |
احمد | بهشتی | جانبابا | راهیافته | ||
سیدعلیاصغر | دستغیب | سیدعلی اکبر | راهیافته | ||
علی | شیخ موحد | محمدعلی | |||
غلامعلی | صفائی | علی | |||
علی | عدالت | ابوطالب | |||
سیدمحمد | فقیه | سیدهدایتالله | |||
علی اکبر | کلانتری | غلامعباس |
استان قزوین | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
علی | اسلامی | احمد | جامعتین | ۲۹۱۰۴۶ | ۲ |
مجید | تلخابی | غضنفر | اعتدال | ۲۰۹۷۳۹ |
استان قم | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
محمد | دانشزاده | عباس | مشترک | راهیافته | ۱ |
استان کردستان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
سیدمحمد | حسینیشاهرودی | ۱۳۳۳۷۶ | ۲ | ||
فایق | رستمی | عبدالقادر | اعتدال | ۱۴۲۹۵۶ |
استان کرمان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
محمد | بهرامی خوشکار | حسین | جامعتین | ۶۷۲۶۰۸ | ۳ |
سیداحمد | خاتمی | سیدمهدی | جامعتین | ۷۰۱۹۷۲ | |
امان الله | علی مرادی | عبدالله | جامعتین | ۵۵۹۶۵۶ |
استان کرمانشاه | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
محمود | محمدی عراقی | جعفربهاالدین | مشترک | ۲۷۰۹۰۴ | ۲ |
امان | نریمانی | نریمان | اعتدال | ۳۸۴۷۸۸ |
استان کهگیلویه و بویر احمد | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
سیدشرف الدین | ملک حسینی | سیدکرامتالله | مشترک | ۳۲۷۸۶۴ | ۱ |
استان گلستان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
عبدالهادی | مرتضوی شاهرودی | سیدمحمد | اعتدال و روحانیت | ۳۹۴۹۲۰ | ۲ |
سیدکاظم | نورمفیدی | سیدمهدی | اعتدال و روحانیت | ۵۱۴۵۷۲ |
استان گیلان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
احمد | پروائی ریک | قلی | مستقل | ۳۰۵۰۷۳ | ۴ |
سیدعلی | حسینیاشکوری | سیدمحمد | اعتدال و روحانیت | ۳۵۴۹۱۸ | |
رضا | رمضانی | عباس | مشترک | ۳۳۰۶۰۶ | |
زینالعابدین | قربانی | غلامحسن | مشترک | ۳۳۱۲۸۳ |
استان لرستان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
احمد | مبلغی | ماشاءالله | اعتدال و روحانیت | ۴۰۰۷۳۲ | ۲ |
هاشم | نیازی | غلامرضا | روحانیت | ۳۸۲۵۲۳ |
استان مازندران | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
صادق | اردشیر لاریجانی | هاشم | جامعتین | ۶۸۲۸۱۷ | ۴ |
سیدرحیم | توکل | سیدتقی | جامعتین | ۴۸۸۸۱۷ | |
نورالله | طبرسی | حسن | مشترک | ۶۱۲۶۷۳ | |
علی | معلمی | غلامحسین | جامعتین | ۵۵۶۷۵۰ |
استان مرکزی | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
احمد | محسنی گرکانی | علی اصغر | جامعتنی | ۲۰۷۶۵۵ | ۲ |
محسن | محمدی عراقی | عطاالله | جامعتین | ۲۴۲۱۴۶ |
استان هرمزگان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
سیدروحالله | صدرالساداتی | سیدمهدی | مستقل | ۴۲۰۶۹۹ | ۱ |
استان همدان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
غیاث الدین | طه محمدی | عباسعلی | مشترک | ۳۱۹۶۵۶ | ۲ |
سیدمصطفی | موسوی فراز | سیداکبر | جامعتین | ۴۴۱۳۲۱ |
استان یزد | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
ابوالقاسم | وافی | محمود | مشترک | ۳۲۸۲۰۶
|
۱ |
فارس
انتهای پیام/