به گزارش پایگاه خبری تحلیلی لنجانا، دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از ساعت ۸ صبح روز گذشته (جمعه) در سراسر کشور با دستور عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور آغاز شد و ساعت ۲۳:۴۵ پایان یافت.
نتایج غیررسمی آرای انتخابات مجلس دهم در سراسر کشور متعاقباً در همین خبر بروزرسانی میشود:
همچنین حوزههایی که به دور دوم کشیده شدهاند با علامت * ستاره متمایز شدهاند.
آذربایجان شرقی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش سیاسی | دور دوم | تعداد کرسی |
ورزقان | رضا علیزاده | اصولگرا | ۱ | |
ملکان | سلمان خدادادی | اصولگرا | ۱ | |
هشترود و چاراویماق | سید حمزه امینی | مستقل | ||
تبریز، اسکو و آذرشهر | مسعود پزشکیان | اصلاحطلب | ۶ | |
علیرضا بیگی | اصولگرا | |||
سراب و مهربان | مجید نصیر پور | اصلاح طلب | * | ۱ |
یوسف داوودی | مستقل | |||
بناب | ضیاالله اعزازی | اصولگرا | ۱ | |
بستانآباد | محمد وحدتی | مستقل | ۱ | |
مرند و جلفا | محمد حسننژاد | اصولگرا | ||
کریم شافعی | اصلاحطلب | ۱ | ||
مراغه و عجب شیر | مهدی دواتگری | اعتدال | ||
محمدعلی حسینزاده | اصولگرا | * | ۱ | |
میانه | فردین فرمند | اصلاحطلب | ۱ | |
یعقوب شیویاری | اصولگرا | ۱ | ||
کلیبر و هوراند | الله قلی قلیزاده | اصولگرا | ۱ | |
اهر و هریس | بیتالله عبدالهی | اصلاحطلب | * | ۱ |
مهدی حسینیان | اصولگرا | |||
شبستر | علی لو | اصولگرا | * | ۱ |
آقاپور | اصولگرا |
آذربایجان غربی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
بوکان | محمد قسیم عثمانی | مستقل | ۱ | |
مهاباد | جلال محمودزاده | اصلاحطلب | ۱ | |
خوی | تقی کبیری | اصولگرا | ۱ | |
ماکو و چالداران | عینالله شریف پور | مستقل | * | ۱ |
محرم اکبر زاده | اصولگرا | |||
نقده و اشنویه | عبدالکریم حسینزاده | اصلاحطلب | ۱ | |
میاندوآب، تکاب و شاهین دژ | محمد میرزایی | مستقل | * | ۲ |
مهدی عیسیزاده | اصولگرا | |||
جهانبخش محبینیا | اصولگرا | |||
همایون هاشمی | مستقل | |||
سردشت و پیرانشهر | رسول خضری | مستقل | ۱ | |
ارومیه | نادر قاضیپور | اصولگرا | ۳ | |
سلماس | رسول جلایر | اصولگرا | * | ۱ |
شهروز برزگر | اصولگرا |
اردبیل | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
پارس آباد و بیله سوار | ایرج بیگدلو | اصولگرا | * | ۱ |
شکور پورحسین | مستقل | |||
خلخال و کوثر | بشیر خالقی | اصولگرا | ۱ | |
مشکین شهر | ولی ملکی | اصلاحطلب | ۱ | |
گرمی | سیدحمایت میرزاده | اصلاحطلب | ۱ | |
اردبیل، نمین، سرعین و نیر | (۱)رضاکریمی | اصلاحطلب | ۳ | |
(۲)صدیفبدری | اصولگرا | |||
ایلام | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
دهلران، آبدانان و درهشهر | شادمهر کاظمزاده | اصلاحطلب | * | ۱ |
علیمحمد احمدی | اعتدال | |||
ایلام، شیروان، چرداول، ایوان و مهران | جلال میرزایی | اصلاحطلب | * | ۲ |
لطیف صادقی | اصولگرا | |||
سلام امینی | مستقل | |||
سارا فلاحی | مستقل |
اصفهان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
کاشان، آران و بیدگل | سید جواد ساداتی نژاد | اصولگرا | ۱ | |
اصفهان | ۵ | |||
خوانسار و گلپایگان | علی بختیار | اصلاحطلب | ۱ | |
قمصر و نطنز | مرتضی صفاری | اصولگرا | ۱ | |
شاهین شهر، برخوار و میمه | حسینعلی حاجیدلیگانی | اصولگرا | ۱ | |
نجفآباد، تیران و کرون | ابوالفضل ابوترابی | اصولگرا | ۱ | |
نائین | عباسعلی پوربافرانی | اعتدال | ۱ | |
اردستان | سید صادق طباطبائینژاد | اصولگرا | ۱ | |
شهرضا | محمدرضا آقائی | اصولگرا | * | ۱ |
سمیه محمودی | اصولگرا | |||
فلاورجان | سید ناصر موسوی لارگانی | اصولگرا | ۱ | |
مبارکه | زهرا سعیدی مبارکه | مستقل | ۱ | |
چادگان، فریدونشهر و فریدن | اکبر ترکی | اصولگرا | ۱ | |
لنجان | محسن کوهکن | اصولگرا | ۱ | |
سمیرم | اصغر سلیمی | اصولگرا | ۱ | |
بهروز جعفری | اصولگرا | |||
خمینیشهر | سیدمحمدجواد ابطحی | اصولگرا | ۱ |
البرز | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
ساوجبلاغ | محمود بهمنی | اصولگرا | ۱ | |
کرج | عزیز اکبریان | اصولگرا | ۲ | |
محمد جواد کولیوند | اصولگرا |
بوشهر | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
دشتستان | محمد باقر سعادت | اعتدال | ۱ | |
کنگان، دیر و جم | سکینه الماسی | اعتدال | ۱ | |
دشتی و تنگستان | سیدکمالالدین شهریاری | اصولگرا | ۱ | |
بوشهر، گناوه و دیلم | عبدالحمید خدری | اصلاحطلب | ۱ |
تهران | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
دماوند و فیروزکوه | سید احمد رسولینژاد | اصولگرا | ۱ | |
ورامین و پیشوا | سید حسین نقوی حسینی | اصولگرا | ۱ | |
شهریار | حسین گروسی | اعتدال | * | ۱ |
محمد محمودی | اصلاحطلب | |||
پاکدشت | محمد قمی | اصلاحطلب | ۱ | |
رباط کریم | حسن نوروزی | اصولگرا | * | |
ابراهیم نکو | اعتدال | |||
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ۳۰ |
چهارمحال و بختیاری | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
شهرکرد | سامان اردشیر نوریان | اعتدال | ۱ | |
اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار | علی کاظمی بابا حیدی | اصلاحطلب | * | ۱ |
قدرتالله حمزه | اصولگرا | |||
بروجن | خدیجه ربیعی فرادنبه | اصولگرا | * | ۱ |
علی نادری فرد | مستقل | |||
لردگان | محمد خالدی سردشتی | مستقل | ۱ |
خراسان جنوبی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
بیرجند و درمیان | سید محمد باقر عبادی | اصولگرا | ۱ | |
قائنات | فرهاد فلاحتی | اصولگرا | ۱ | |
نهبندان و سربیشه | نظر افضلی | اصولگرا | ۱ | |
فردوس، طبس، سرایان و بشرویه | محمدرضا امیر حسنخانی | اصولگرا | ۱ |
خراسان رضوی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
چناران و طرقبه | محمد دهقان | اصولگرا | ۱ | |
مشهد و کلات | (۱)امیرحسین قاضیزاده هاشمی | اصولگرا | ۵ | |
(۲)حسین حسینزاده بحرینی | اصولگرا | |||
گناباد | حمید بنایی | مستقل | ۱ | |
تربت حیدریه | سعید باستانی | اعتدال | * | ۱ |
ابوالقاسم خسروی | اصولگرا | |||
درگز | حاتمیان | اصلاحطلب | ۱ | |
کاشمر، بردسکن و خلیل آباد | بهروز بنیادی | اصلاحطلب | ۱ | |
نیشابور | حمید گرمابی | اصلاحطلب | ۲ | |
هاجر چنارانی | اصولگرا | |||
خواف و رشتخوار | محمود نگهبان سلامی | اصلاحطلب | ۱ | |
فریمان و سرخس | احسان قاضیزاده | اصولگرا | ۱ | |
سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | حسین مقصودی | اصولگرا | ۲ | |
رمضانعلی سبحانیفر | اصلاحطلب | |||
قوچان و فاروج | هادیشوشتری | اصلاحطلب | ۱ | |
تربت جام و تایباد | رحیمی | اصلاحطلب | ۱ |
خراسان شمالی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
بجنورد | علی اکبری | اصلاحطلب | ۲ | |
علیقربانی | اصلاحطلب | |||
شیروان | عبدالرضا عزیزی | مستقل | ۱ | |
اسفراین | هادی قوامی | اصولگرا | ۱ |
خوزستان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
اهواز | ۳ | |||
ماهشهر، امیدیه و هندیجان | حبیب آقاجری | اصولگرا | ۱ | |
شوش | سید رازی نوری | اصولگرا | ۱ | |
اندیمشک | فریدون حسنوند | اصولگرا | ۱ | |
شوشتر | سهراب گیلانی | اصولگرا | ۱ | |
مسجد سلیمان | عسگر ظاهری | مستقل | * | ۱ |
علیرضا ورناصری | اصولگرا | |||
دزفول | عباس پاپی زاده | اصولگرا | ۱ | |
رامهرمز | اقبال محمدیان | اصولگرا | ۱ | |
خرمشهر | عبدالله سامری | مستقل | ۱ | |
شادگان | مجید ناصری نژاد | اصولگرا | ۱ | |
دشتآزادگان | قاسم ساعدی | اصولگرا | ۱ | |
آبادان | عامر کعبی | اصولگرا | ۳ | |
جلیل مختار | مستقل | |||
غلامرضا شرقی | اصولگرا | * | ||
سید حسن دهدشتی | اصلاحطلب | * | ||
ایذه و باغملک | سیدهادی طباطبایی | اصولگرا | ۱ | |
هدایتالله خادمی | مستقل | |||
بهبهان | محمودرضا ضرغامی | اصلاحطلب | * | ۱ |
حبیبالله کشت زر | مستقل | * |
زنجان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
زنجان و طارم | فریدون احمدی | مستقل | ۲ | |
سیدافضل موسوی | اصلاحطلب | |||
ابهر و خرمدره | محمدرضا خانمحمدی | اصولگرا | * | ۱ |
محمد عزیزی | اصولگرا | |||
خدابنده | احمد بیگدلی | مستقل | * | ۱ |
سیدالبرز حسینی | اصولگرا | |||
ماهشان، انگوران و ایجرود | مرتضی خاتمی | مستقل | ۱ |
سمنان
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
سمنان و مهدیشهر | احمد همتی | اصلاح طلب | ۱ | |
شاهرود | سیدحسن حسینی شاهرودی | اصولگرا | ۱ | |
دامغان | ابوالفضل حسن بیگی | اصولگرا | ۱ | |
گرمسار و آرادان | غلامرضا کاتب | اصولگرا | ۱ |
سیستان و بلوچستان
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
زاهدان |
علیم یارمحمدی
|
اصلاحطلب | ۲ | |
حسینعلی شهریاری |
اصولگرا | |||
خاش، نصرتآباد، میرجاوه و کورین | علی کرد | اصولگرا | ۱ | |
سراوان | محمدباسط درازهی | ۱ | ||
زابل |
حبیبالله دهمرده احمد علی کیخا |
اصولگرا اعتدال |
۲ | |
چابهار، نیکشهر و کنارک | عبدالغفور ایراننژاد | اصولگرا | ۱ | |
ایرانشهر و سرباز | ۱ |
فارس | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
نیریز و استهبان | فرهاد طهماسبی | اصولگرا | * | ۱ |
اصغر مسعودی | مستقل | |||
شیراز | ۴ | |||
لامرد و مهر | محسن علوی | اعتدال | ۱ | |
داراب و زرین دشت | عسگری | اصولگرا | * | ۱ |
انصاری | اصلاحطلب | |||
خرامه، سروستان و کوار | داریوش اسماعیلی | اصولگرا | ۱ | |
پاسارگاد، ارسنجان و مرودشت | ۱ | |||
آباده، بوانات و خرمبید | زارع | اصولگرا | ۱ | |
لارستان، خنج و گراش | جمشید جعفرپور | اصولگرا | ۱ | |
جهرم | ۱ | |||
اقلید | سید حسین افضلی | اصلاحطلب | ۱ | |
سپیدان | ۱ | |||
رستم و ممسنی | ۱ | |||
کازرون | رضازاده | مستقل | ۱ | |
فسا | جمالی نوبندگانی | اصولگرا | ۱ | |
فیروزآباد، قیر، کارزین و فراشبند | کرمپور | اصلاحطلب | ۱ |
قزوین | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
قزوین و آبیک |
سیدهحمیده زرآبادی داوود محمدی |
اصلاحطلب مستقل |
۲ | |
تاکستان | بهمن طاهرخانی | اصولگرا | ۱ | |
بوئینزهرا | بابایی | اصلاحطلب | ۱ |
قم
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
قم | احمد امیرآبادی | اصولگرا | ۳ | |
علی لاریجانی | مستقل | |||
مجتبی ذوالنوری | اصولگرا |
کردستان
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
بیجار | حمدالله کریمی |
اصلاحطلب |
۱ | |
مریوان و سروآباد | منصور مرادی | مستقل | * | ۱ |
امید کریمیان | اصلاحطلب | |||
سقز و بانه | محسن بیگلری | اصولگرا | ۱ | |
قروه و دهگلان | علیمحمد مرادی | مستقل | ۱ | |
سنندج، دیوان دره و کامیاران | ۲ |
کرمان
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
کرمان و راور | محمدرضا پورابراهیمی | اصولگرا | ۲ | |
محمد مهدی زاهدی | اصولگرا | |||
بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | علی نیکزاد | اصلاحطلب | ۱ | |
کهنوج، منوجان، روداب، فاریاب، قلعهگنج | احمد حمزه | اصلاحطلب | ۱ | |
جیرفت و عنبرآباد | یحیی کمالیپور | اصولگرا | ۱ | |
بافت، رابر، ارزوئیه | علی برز بختیاری | اصلاحطلب | ۱ | |
سیرجان و بردسیر | شهباز حسنپوربیگلری | اصولگرا | ۱ | |
شهربابک | علی اسدیکرم | اصلاحطلب | ۱ | |
رفسنجان و انار | احمد محمدی انارکی | اصلاحطلب | ۱ | |
زرند و کوهبنان | حسین امیریخامکانی | اصلاحطلب | ۱ |
کرمانشاه | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
اسلامآباد غرب | حشمتالله فلاحتپیشه |
اصولگرا |
۱ | |
کنگاور صحنه و هرسین | حسن سلیمانی سیدجواد حسینی کیا |
اصولگرا | ۱ | |
سنقر و کلیایی |
اصولگرا |
۱ | ||
قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | فرهاد تجری | اصولگرا | ۱ | |
پاوه | شهاب نادری | اصولگرا | ۱ | |
کرمانشاه | (۱)عبدالرضا مصری | اصولگرا | ۳ | |
(۲)سیدقاسم جاسمی | اصولگرا | |||
محمد کرمیراد | اصولگرا |
* |
||
سید سعید حیدری طیب | اصلاحطلب |
کهگیلویه و بویراحمد
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
بویراحمدودنا | غلاممحمد زارعی | اصلاحطلب | ۱ | |
کهگیلویه و بهمئی | عدل هاشمیپور | اصولگرا | ۱ | |
گچساران | غلامرضا تاجگردون | اصلاحطلب | ۱ |
گلستان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
علیآباد کتول | اسدالله قرهخانی | ۱ | ||
گنبد کاووس | قرجهطیار | مستقل | ۱ | |
رامیان و آزادشهر | ابراهیمی | اصولگرا | ۱ | |
کردکوی، بندرترکمن و بندرگز | رامین نورقلیپور | اصلاحطلب | ۱ | |
رحمتالله جلالی | اصولگرا | |||
مینودشت و کلاله | سیدنجیب حسینی | اصولگرا | ۱ | |
شهرام کوسهغراوی | اصلاحطلب | |||
گرگان و آققلا | عبدالغفور امانزاده | مستقل | * | ۲ |
نورمحمد تربتی نژاد | اصلاحطلب | |||
نبی هزار جریبی | اصلاحطلب | |||
سید علی طاهری | اصولگرا |
گیلان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
آستارا | ولی داداشی | اصولگرا | ۱ | |
فومن | محمد مهدی افتخاری | اصلاحطلب | ۱ | |
لنگرود | مهرداد لاهوتی | اصلاحطلب | ۱ | |
طوالش، رضوانشهر و ماسال | محمود شکری | اصولگرا | ۱ | |
لاهیجان و سیاهکل | ذبیحالله نیکفر | اصولگرا | ۱ | |
صومعهسرا | سیدکاظم دلخوش | اصولگرا | ۱ | |
انزلی | حسن خستهبند | اصولگرا | ۱ | |
رودسر و املش | اسدالله عباسی | اصولگرا | ۱ | |
آستانه اشرفیه | محمد حسین قربانی | اصلاح طلب | ۱ | |
رودبار | صمد مرعشی | اصولگرا | ۱ | |
رشت | غلامعلی جعفرزاده | اعتدال | ۳ |
لرستان
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
خرمآباد | محمد بیرانوند | اصلاحطلب | ۲ | |
محمدرضا ملکشاهیراد | اصولگرا | |||
مرتضی محمودوند | مستقل | |||
اعظم محمد نیا | مستقل | |||
سلسله و دلفان | علی رستمیان | اصولگرا | ۱ | |
کوهدشت | الهیار ملکشاهی | اصولگرا | ۱ | |
الیگودرز | محمد خدابخشی | اصولگرا | ۱ | |
درود و ازنا | حسین گودرزی | اصولگرا | * | ۱ |
مجید کیانپور | مستقل | |||
پلدختر | سید حمیدرضا کاظمی | اصولگرا | ۱ | |
بروجرد | علاءالدین بروجردی | اصولگرا | * | ۲ |
هادی مقدسی | اصولگرا | |||
عباس گودرزی | اصولگرا | |||
فاطمه مقصودی | مستقل |
مازندران | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
بابل | نجفی | اصلاحطلب | ۲ | |
ساری | علیاصغر یوسفنژاد | اصلاحطلب | ۲ | |
محمد دامادی | اصلاحطلب | |||
نوشهر و چالوس | احمدی لاشکی | مستقل | ۱ | |
نکا، بهشهر و گلوگاه | محمد علی شاعری | اصولگرا | ۱ | |
آمل و لاریجان | عزتالله یوسفیان ملا | اصولگرا | ۱ | |
بابلسر و فریدونکنار | ولیالله نانواکناری | اصولگرا | ۱ | |
نور و محمودآباد | صفرعلی اسماعیلی | اصلاحطلب | ۱ | |
قائمشهر، سوادکوه و جویبار | عبدالله رضیانی | اصلاحطلب | ۲ | |
سید کمال علیپور | اصولگرا | |||
سید علی ادیانیراد | اصولگرا | |||
رامسر، تنکابن، عباسآباد | شریعتنژاد | اصلاحطلب | ۱ |
مرکزی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
اراک، کمیجان و خنداب | کریمی | اصولگرا | ۲ | |
شازند | صاحب علی غفاری | اصولگرا | * | ۱ |
علی ابراهیمی | اصلاحطلب | |||
دلیجان و محلات | علیرضا سلیمی | اصولگرا | ۱ | |
ساوه و زرندیه | شهلا میرگلوبیات | اصولگرا | * | ۱ |
محمدرضا منصوری | مستقل | |||
خمین | محمد ابراهیم رضایی | اصولگرا | ۱ | |
تفرش، آشتیان و فراهان | محمد حسینی | اصلاحطلب | ۱ |
هرمزگان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
میناب، جاسک و سیریک | سید مصطفی ذوالقدر | اصلاحطلب | ۱ | |
بندرعباس، هرمز، قشم، ابوموسی | حسین هاشمی تختیپور | اصولگرا | ۳ | |
احمد مرادی | اصولگرا | |||
محمد آشوری تازیانی | اصولگرا | |||
بندرلنگه، بستک، پارسیان | خالد زمزمنژاد | اصلاحطلب | * | ۱ |
احمد جباری | اصولگرا |
همدان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
رزن | حسن لطفی | اصلاحطلب | * | ۱ |
عطاالله سلطانی صبور | اصولگرا | |||
اسدآباد | اکبر رنجبرزاده | اصولگرا | ۱ | |
نهاوند | حسن بهرامنیا | اصولگرا | ۱ | |
بهار و کبودرآهنگ | محمد علی پورمختار | اصولگرا | ۱ | |
تویسرکان | محمدمهدی مفتح | اصولگرا | ۱ | |
ملایر | (۱)محمد کاظمی | اصلاحطلب | ۲ | |
احد آزادیخواه | اصولگرا | * | ||
علیرضا امامی | مستقل | |||
همدان | حاجی بابایی | اصولگرا | ۲ | |
امیر خجسته | اصولگرا |
یزد | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
یزد و صدوق | سیدابوالفضل موسوی | اصلاحطلب | ۱ | |
اردکان | محمدرضا تابش | اصلاحطلب | ۱ | |
مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم | ۱ | |||
تفت و میبد | کمال دهقانی | اصلاحطلب | ۱ |
اقلیتهای دینی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
زرتشتیان | اسفندیار اختیاری | مستقل | ۱ | |
کلیمیان | مرهصدق | مستقل | ۱ | |
ارامنه شمال | کارنخانلری | مستقل | ۱ | |
آشوری | یوناتن بتکلیا | مستقل | ۱ | |
ارامنه جنوب | ژرژیک آبرامیان | مستقل | ۱ |
دانا
انتهای پیام/